| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | CB CB1 | FH FH1 | RLK RLK | | | | | | | |
19.15 | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
18.00 | | | BH HV2 | | | | | | | |
18.15 | | | 1050.- | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | BHF F1 | | | | | | BHF HVF | | | |
19.15 | 350.- | | | | | | Udsolgt | | | |
19.30 | | | | RB RLB | | | | | | |
19.45 | | | | Udsolgt | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
|