| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 10.00 | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | |
| 17.30 | AP 109 | | | | | | | | | |
| 17.45 | Udsolgt | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | |
| 18.45 | AG 107 | | | | | | | | | |
| 19.00 | 1300.- | FH FH1 | RLK RLK | | RB RLB | | | | | |
| 19.15 | | Udsolgt | 1300.- | | 1300.- | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 10.00 | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 10.00 | | BH HV9 | | | | | | | | |
| 10.15 | | 1300.- | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | AP 108 | | | | | | | | |
| 17.45 | | 1300.- | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | BHF HVF | | | |
| 19.15 | | | | | | | 1300.- | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 10.00 | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | |
| 19.00 | CB CB1 | | | | | | | | | |
| 19.15 | Udsolgt | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | |
|