| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | AG 107 | | | | | | | | | |
19.15 | 600.- | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
|
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
18.00 | | BH HV2 | | | | | | | | |
18.15 | | Udsolgt | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
|